Vogels
|
||||
Baardman | Panurus biarmicus | --1-- --2-- | 1 | |
Brandgans | Branta leucopsis | --1-- --2-- | 2 | |
Bergeend | Tadorna tadorna | --1-- --2-- | 3 | |
Blauwborst | Luscinia svevica | --1-- --2-- --3-- --4-- | 4 | |
Blauwe reiger | Ardea cinerea | --1-- --2-- | 5 | |
Boerenzwaluw | Hirundo rustica | --1-- --2-- | 6 | |
Bruine kiekendief | Circus aeruginosus | --1-- --2-- --3-- --4-- | 7 | |
Buizerd | Buteo buteo | --1-- | 8 | |
Dopdaars | Tachybaptus ruficollis | --1-- --2-- | 9 | |
Fitis | Phylloscopus trochilus | --1-- --2-- | 10 | |
Fuut | Podiceps cristatus | --1-- --2-- --3-- | 11 | |
Grasmus | Sylvia communis | --1-- --2-- --3-- | 12 | |
Graspieper | Anthus pratensis | --1-- | 13 | |
Groenling | Carduelis chloris | --1-- | 14 | |
Groenpootruiter | Tringa nebularia | --1-- | 15 | |
Grote bonte specht | Dendrocopus major | --1-- | 16 | |
Grutto | Limosa limosa | --1-- --2-- --3-- --4-- | 17 | |
Havik | Accipiter gentilis | --1-- | 18 | |
Heggemus | Prunella modularis | --1-- --2-- --3-- | 19 | |
Houtduif | Colunba palumbus | --1-- | 20 | |
Huismus | Passer domesticus | --1-- --2-- --3-- | 21 | |
Kemphaan | Philomachus pugnax | --1-- --2-- --3-- --4-- --5-- | 22 | |
Kievit | Vanellus vanellus | --1-- --2-- --3-- | 23 | |
Kleine karekiet | Acrocephalus scirpaceus | --1-- | 24 | |
Kleine mantelmeeuw | Larus fuscus | --1-- | 25 | |
Kleine plevier | Charadrius dubius | --1-- --2-- | 27 | |
Kluut | Recurvirostra avosetta | --1-- --2-- --3-- --4-- | 28 | |
Kneu | Carduelis cannabina | --1-- --2-- --3-- --4-- | 29 | |
Knobbelzwaan | Cygnus olor | --1-- | 30 | |
Krakeend | Anas strepera | --1-- | 31 | |
Kuifeend | Aythya fuligula | --1-- | 32 | |
Lepelaar | Platalea leucorodia | --1-- --2-- --3-- | 33 | |
Meerkoet | Fulica atra | --1-- --2-- | 34 | |
Merel | Turdus merula | --1-- | 35 | |
Oeverloper | Actitis hypoleucos | --1-- | 36 | |
Nachtegaal | Luscinia megarhynchos | --1-- --2-- | 37 | |
Rietgors | Emberiza schoenicus | --1-- --2-- | 38 | |
Rietzanger | Acrocephalus schoenobaenus | --1-- --2-- --3-- | 39 | |
Roodborst | Erithacus rubecula | --1-- | 40 | |
Roodborsttapuit | Saxicola rubicola | --1-- --2-- --3-- --4-- --5-- | 41 | |
Slobeend | Anas clypeata | --1-- --2-- | 42 | |
Snor | Locustella lusciniodis | --1-- --2-- | 43 | |
Sperwer | Accipiter nisus | --1-- --2-- | 44 | |
Spotvogel | Hippolais icterina | --1-- | 45 | |
Spreeuw | Sturmus vulgarus | --1-- --2-- | 46 | |
Staartmees | Aegithalos caudatus | --1-- --2-- | 47 | |
Stormmeeuw | Larus canus | --1-- | 48 | |
Tapuit | oenanthe oenanthe | --1-- | 49 | |
Tjiftjaf | Phylloscopus collybita | --1-- --2-- | 50 | |
Torenvalk | Falco tinnunculus | --1-- --2-- --3-- --4-- | 51 | |
Tureluur | Tringa totanus | --1-- --2-- | 52 | |
Vink | Fringilla coelebs | --1-- | 53 | |
Visdief | Sterna hirundo | --1-- --2-- | 54 | |
Waterhoentje | Galinulla chloropus | --1-- | 55 | |
Wintertaling | Anas crecca | --1-- --2-- | 56 | |
Winterkoninkje | Troglodytes troglodytes | --1-- --2-- --3-- | 57 | |
Witte kwikstaart | Motacilla alba | --1-- --2-- | 58 | |
Zilvermeeuw | Larus argentatus | --1-- | 59 | |
Zanglijster | Turdus philomelos | --1-- --2-- | 60 | |
home |